3.高等学校

(3)

指導体制 4

保健体育科の年間指導計画の有無 (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
年間指導計画所有校 15 100% 27 100% 11 100% 23 100% 33 97.1% 109 99.1%
右欄は管轄内学校数に対する割合
保健体育科の校内研修の実施有無 (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
実施学校数 9 60.0% 12 44.4% 8 72.7% 15 65.2% 14 41.2% 58 52.7%
右欄は管轄内学校数に対する割合
保健体育科に関する講習会、研修会の伝達方法 (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
校務会で 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.9% 3 2.7%
体育部会で 13 86.7% 24 88.9% 11 100% 20 87.0% 25 73.5% 93 84.5%
実施していない 2 13.3% 2 7.4% 0 0.0% 3 13.0% 7 20.6% 14 12.7%
右欄は管轄内学校数に対する割合
保健体育科の教科部会の持ち方 (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
週1回 11 73.3% 17 63.0% 6 54.5% 11 47.8% 15 44.1% 60 54.5%
月1回 3 20.0% 9 33.3% 2 18.2% 8 34.8% 10 29.4% 32 29.1%
学期1回 1 6.7% 1 3.7% 1 9.1% 4 17.4% 7 20.6% 14 12.7%
年1回 0 0.0% 0 0.0% 2 18.2% 0 0.0% 1 2.9% 3 2.7%
な し 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 1 0.9%
右欄は管轄内学校数に対する割合
スポーツテスト結果活用の有無 (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
活用学校数 14 93.3% 21 77.8% 9 81.8% 19 82.6% 21 61.8% 84 76.4%
右欄は管轄内学校数に対する割合
保健体育科の評価基準の設定 (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
学年毎設定 5 33.3% 6 22.2% 3 27.3% 5 21.7% 3 8.8% 22 20.0%
単元毎設定 2 13.3% 8 29.6% 3 27.3% 4 17.4% 10 29.4% 27 24.5%
学年単元毎設定 0 0.0% 1 3.7% 1 9.1% 3 13.0% 8 23.5% 13 11.8%
設定なし 8 53.3% 12 44.4% 4 36.4% 10 43.5% 13 38.2% 47 42.7%
右欄は管轄内学校数に対する割合
自校体操の有無 (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
存在する学校数 1 6.7% 1 3.7% 1 9.1% 2 8.7% 4 11.8% 9 8.2%
右欄は管轄内学校数に対する割合
自校体操活用の有無(自校体操有りの学校が対象) (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
実施・活用校 1 100% 1 100% 1 100% 2 100% 3 75% 8 89%
右欄は活用学校数の割合
水泳の年間指導時間数(実施している学校が対象) (平均時間)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
1 年 12.5 13 12.1 21 13.1 11 10.8 19 12.5 29 12.1 93
2 年 12.2 13 12.2 21 12.8 11 10.8 19 12.4 29 12.1 93
3 年 12.8 13 13.1 21 13.2 11 11.1 18 12.9 28 12.6 91
右欄は実施している学校数
武道の年間指導時間数(実施している学校が対象) (平均時間)
学   区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計

1  年 21.4 10 17.0 24 19.4 5 23.4 17 17.4 24 19.2 80
2  年 17.3 8 15.5 22 14.8 4 20.9 14 16.5 21 17.1 69
3  年 12.0 1 16.7 9   0 12.0 1 13.2 5 15.0 16

1  年 17.0 3 17.3 3 19.0 5 25.8 9 23.1 14 22.2 34
2  年 14.5 2 15.8 4 13.3 4 18.4 5 20.6 13 18.0 28
3  年 15.0 1 16.0 1 12.0 2 12.0 1 17.0 5 15.2 10
右欄は実施している学校数


目次へ戻る