3.高等学校(全日制)

(3)

指導体制 3

運動部活動時間の1日平均時間(最も平均的に活動している部の年間平均) (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計


1時間未満 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1時間 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3% 1 2.9% 2 1.8%
1時間半 1 6.7% 1 3.7% 1 9.1% 2 8.7% 2 5.9% 7 6.4%
2時間 6 40.0% 14 51.9% 3 27.3% 8 34.8% 10 29.4% 41 37.3%
2時間半 6 40.0% 8 29.6% 5 45.5% 10 43.5% 15 44.1% 44 40.0%
3時間 1 6.7% 3 11.1% 0 0.0% 2 8.7% 5 14.7% 11 10.0%
3時間半 1 6.7% 0 0.0% 2 18.2% 0 0.0% 0 0.0% 3 2.7%
4時間 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.9%
4時間半以上 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 1 0.9%




1時間未満 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1時間 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.9%
1時間半 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.9%
2時間 3 20.0% 1 3.7% 1 9.1% 2 8.7% 2 5.9% 9 8.2%
2時間半 2 13.3% 9 33.3% 2 18.2% 3 13.0% 6 17.6% 22 20.0%
3時間 4 26.7% 8 29.6% 3 27.3% 15 65.2% 17 50.0% 47 42.7%
3時間半 1 6.7% 2 7.4% 2 18.2% 1 4.3% 2 5.9% 8 7.3%
4時間 3 20.0% 5 18.5% 2 18.2% 2 8.7% 5 14.7% 17 15.5%
4時間半以上 2 13.3% 0 0.0% 1 9.1% 0 0.0% 2 5.9% 5 4.5%


1時間未満 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 5.9% 3 2.7%
1時間 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1時間半 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.9%
2時間 2 13.3% 1 3.7% 0 0.0% 1 4.3% 0 0.0% 4 3.6%
2時間半 0 0.0% 3 11.1% 1 9.1% 1 4.3% 5 14.7% 10 9.1%
3時間 5 33.3% 9 33.3% 4 36.4% 11 47.8% 13 38.2% 42 38.2%
3時間半 2 13.3% 3 11.1% 3 27.3% 3 13.0% 3 8.8% 14 12.7%
4時間 4 26.7% 9 33.3% 1 9.1% 6 26.1% 7 20.6% 27 24.5%
4時間半以上 2 13.3% 0 0.0% 3 18.2% 1 4.3% 4 11.8% 9 8.2%
右欄は管轄内学校数に対する割合
運動部活動の休日 (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
決めていない 14 93.3% 26 96.3% 10 90.9% 23 100% 33 97.1% 106 96%
月曜日 1 6.7% 1 3.7% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 3 2.7%
火曜日 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
水曜日 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
木曜日 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
金曜日 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
土曜日 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
日曜日 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 1 0.9%
右欄は管轄内学校数に対する割合
定期テストの何日前から部活動を休みにするか (校)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
1 日 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
2 日 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
3 日 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3% 0 0.0% 1 0.9%
4 日 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
5 日 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 1 0.9%
6 日 0 0.0% 2 7.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
7 日 15 100% 25 92.6% 8 72.7% 21 91.3% 32 94.1% 101 91.8%
8日以上前 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
休みとしない 0 0.0% 0 0.0% 3 27.3% 1 4.3% 1 2.9% 5 4.5%
右欄は管轄内学校数に対する割合


目次へ戻る