3.高等学校(全日制)

(2)

生徒の泳力

高等学校第1学年 (人)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
10m未満 男子 121 7.0% 203 6.9% 155 10.2% 206 7.6% 289 7.2% 974 7.5%
女子 231 13.0% 273 10.6% 230 16.8% 266 9.0% 373 9.2% 1,373 10.8%
10m以上25m未満 男子 376 21.6% 744 25.2% 348 23.0% 579 21.3% 934 23.3% 2,981 23.0%
女子 599 33.7% 910 35.3% 447 32.6% 853 28.9% 1,492 37.0% 4,301 33.8%
25m以上50m未満 男子 519 29.8% 1,037 35.1% 451 29.8% 1,052 38.7% 1,379 34.4% 4,438 34.3%
女子 563 31.7% 894 34.7% 360 26.3% 1,094 37.1% 1,226 30.4% 4,137 32.5%
50m以上 男子 723 41.6% 968 32.8% 561 37.0% 882 32.4% 1,406 35.1% 4,540 35.1%
女子 383 21.6% 503 19.5% 334 24.4% 739 25.0% 943 23.4% 2,902 22.8%
右欄は回答数に対する割合
高等学校第2学年 (人)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
10m未満 男子 119 6.7% 165 5.8% 126 8.4% 181 6.6% 207 5.3% 798 6.2%
女子 197 10.6% 268 9.9% 211 16.0% 227 7.9% 322 8.2% 1,225 9.7%
10m以上25m未満 男子 344 19.3% 674 23.7% 284 19.0% 574 20.9% 826 21.2% 2,702 21.2%
女子 629 33.8% 964 35.6% 410 31.0% 850 29.7% 1,177 30.0% 4,030 31.8%
25m以上50m未満 男子 494 27.7% 1,011 35.6% 362 24.2% 1,097 39.9% 1,305 33.4% 4,269 33.4%
女子 533 28.7% 894 33.0% 405 30.6% 1,166 40.8% 1,289 32.8% 4,287 33.8%
50m以上 男子 828 46.4% 993 34.9% 725 48.4% 894 32.6% 1,564 40.1% 5,004 39.2%
女子 500 26.9% 580 21.4% 296 22.4% 617 21.6% 1,139 29.0% 3,132 24.7%
右欄は回答数に対する割合
高等学校第3学年 (人)
学  区 1学区 2学区 3学区 4学区 5学区 合 計
10m未満 男子 91 5.2% 146 4.8% 174 10.8% 150 5.4% 276 6.6% 837 6.3%
女子 149 8.2% 225 8.6% 169 13.1% 208 6.6% 323 7.9% 1,074 8.3%
10m以上25m未満 男子 300 17.3% 653 21.3% 283 17.6% 530 19.0% 696 16.7% 2,462 18.4%
女子 580 31.9% 857 32.8% 361 27.9% 834 26.6% 1,264 30.9% 3,896 30.1%
25m以上50m未満 男子 543 31.3% 1,141 37.3% 397 24.8% 1,106 39.7% 1,321 31.6% 4,508 33.7%
女子 540 29.7% 932 35.7% 360 27.8% 1,193 38.1% 1,280 31.3% 4,305 33.3%
50m以上 男子 800 46.1% 1,120 36.6% 750 46.8% 998 35.8% 1,883 45.1% 5,551 41.6%
女子 551 30.3% 595 22.8% 404 31.2% 897 28.6% 1,222 29.9% 3,669 28.3%
右欄は回答数に対する割合


目次へ戻る