1.小学校

(2)

児童の泳力

小学校第1学年 (人)
教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計
10m未満 男子 3,133 76.8% 1,388 73.2% 1,080 80.4% 3,473 73.0% 2,445 80.7% 11,519 76.2%
女子 3,047 79.6% 1,288 75.6% 1,077 83.0% 3,370 74.7% 2,257 79.4% 11,039 77.8%
10m以上25m未満 男子 705 17.3% 368 19.4% 183 13.6% 929 19.5% 494 16.3% 2,679 17.7%
女子 604 15.8% 331 19.4% 159 12.3% 859 19.1% 499 17.6% 2,452 17.3%
25m以上50m未満 男子 172 4.2% 110 5.8% 50 3.7% 256 5.4% 77 2.5% 665 4.4%
女子 139 3.6% 64 3.8% 36 2.8% 209 4.6% 77 2.7% 525 3.7%
50m以上 男子 70 1.7% 31 1.6% 30 2.2% 102 2.1% 13 0.4% 246 1.6%
女子 39 1.0% 20 1.2% 25 1.9% 71 1.6% 9 0.3% 164 1.2%
右欄は回答数に対する割合
小学校第2学年 (人)
教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計
10m未満 男子 2,427 59.0% 1,107 60.0% 987 65.9% 2,692 53.6% 2,113 65.7% 9,326 59.4%
女子 2,374 60.1% 1,213 66.1% 933 66.0% 2,642 56.5% 1,931 65.7% 9,093 61.4%
10m以上25m未満 男子 1,066 25.9% 444 24.1% 301 20.1% 1,429 28.5% 739 23.0% 3,979 25.4%
女子 1,040 26.3% 416 22.7% 298 21.1% 1,330 28.4% 708 24.1% 3,792 25.6%
25m以上50m未満 男子 438 10.7% 207 11.2% 133 8.9% 601 12.0% 280 8.7% 1,659 10.6%
女子 390 9.9% 150 8.2% 120 8.5% 467 10.0% 230 7.8% 1,357 9.2%
50m以上 男子 181 4.4% 88 4.8% 76 5.1% 300 6.0% 85 2.6% 730 4.7%
女子 146 3.7% 56 3.1% 63 4.5% 240 5.1% 68 2.3% 573 3.9%
右欄は回答数に対する割合
小学校第3学年 (人)
教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計
10m未満 男子 1,898 43.6% 843 42.4% 760 46.7% 2,037 38.2% 1,358 42.0% 6,896 41.7%
女子 1,864 43.3% 878 46.9% 753 49.5% 1,892 38.7% 1,376 42.6% 6,763 42.8%
10m以上25m未満 男子 1,315 30.2% 644 32.4% 436 26.8% 1,715 32.1% 1,052 32.5% 5,162 31.2%
女子 1,389 32.3% 614 32.8% 379 24.9% 1,638 33.5% 1,113 34.5% 5,133 32.5%
25m以上50m未満 男子 644 14.8% 278 14.0% 199 12.2% 889 16.7% 504 15.6% 2,514 15.2%
女子 595 13.8% 217 11.6% 211 13.9% 797 16.3% 476 14.7% 2,296 14.5%
50m以上 男子 493 11.3% 224 11.3% 232 14.3% 698 13.1% 320 9.9% 1,967 11.9%
女子 453 10.5% 165 8.8% 178 11.7% 562 11.5% 263 8.1% 1,621 10.3%
右欄は回答数に対する割合
小学校第4学年 (人)
教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計
10m未満 男子 1,217 26.5% 648 31.2% 563 33.8% 1,219 22.6% 930 26.7% 4,577 26.6%
女子 1,185 26.9% 660 32.6% 558 34.5% 1,235 23.2% 709 22.2% 4,347 26.3%
10m以上25m未満 男子 1,498 32.7% 657 31.6% 496 29.8% 1,808 33.5% 1,194 34.2% 5,653 32.8%
女子 1,606 36.5% 698 34.5% 532 32.9% 1,902 35.8% 1,211 37.9% 5,949 35.9%
25m以上50m未満 男子 961 20.9% 375 18.0% 243 14.6% 1,108 20.5% 740 21.2% 3,427 19.9%
女子 941 21.4% 396 19.6% 244 15.1% 1,090 20.5% 748 23.4% 3,419 20.7%
50m以上 男子 912 19.9% 400 19.2% 365 21.9% 1,264 23.4% 625 17.9% 3,566 20.7%
女子 671 15.2% 268 13.3% 284 17.6% 1,085 20.4% 530 16.6% 2,838 17.1%
右欄は回答数に対する割合
小学校第5学年 (人)
教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計
10m未満 男子 727 15.6% 386 17.7% 450 24.3% 850 14.9% 535 14.9% 2,948 16.4%
女子 708 15.5% 420 20.6% 336 22.4% 788 14.6% 543 16.7% 2,795 16.7%
10m以上25m未満 男子 1,397 30.0% 673 30.9% 581 31.4% 1,811 31.7% 1,176 32.7% 5,638 31.3%
女子 1,467 32.2% 772 37.9% 597 39.7% 1,839 34.1% 1,143 35.1% 5,818 34.7%
25m以上50m未満 男子 1,249 26.8% 543 24.9% 343 18.6% 1,374 24.1% 913 25.4% 4,422 24.6%
女子 1,246 27.3% 460 22.6% 284 18.9% 1,413 26.2% 825 25.3% 4,228 25.2%
50m以上 男子 1,283 27.6% 576 26.4% 475 25.7% 1,673 29.3% 972 27.0% 4,979 27.7%
女子 1,136 24.9% 385 18.9% 286 19.0% 1,360 25.2% 749 23.0% 3,916 23.4%
右欄は回答数に対する割合
小学校第6学年 (人)
教育事務所 水 戸 県 北 鹿 行 県 南 県 西 合 計
10m未満 男子 477 10.1% 281 12.7% 238 13.1% 584 9.9% 361 10.0% 1,941 10.6%
女子 506 10.8% 278 13.6% 219 12.5% 485 8.5% 345 9.8% 1,833 10.3%
10m以上25m未満 男子 1,297 27.3% 622 28.2% 563 31.0% 1,522 25.9% 956 26.5% 4,960 27.2%
女子 1,485 31.6% 707 34.6% 656 37.5% 1,845 32.3% 1,089 31.0% 5,782 32.6%
25m以上50m未満 男子 1,376 29.0% 615 27.9% 478 26.3% 1,754 29.8% 1,042 28.9% 5,265 28.8%
女子 1,399 29.7% 600 29.3% 436 24.9% 1,794 31.4% 1,008 28.7% 5,237 29.6%
50m以上 男子 1,596 33.6% 686 31.1% 538 29.6% 2,022 34.4% 1,252 34.7% 6,094 33.4%
女子 1,315 27.9% 461 22.5% 437 25.0% 1,584 27.8% 1,066 30.4% 4,863 27.5%
右欄は回答数に対する割合


目次へ戻る